Alerts 10,079
4,335
Critical
3,940
High
1,687
Medium
117
Low
3,141
Blocked
6,939
Detected
4,335
Vulnerability
5,744
Detection
Overview
By Severity
By Source
By Category
By Action
Time Analysis
Daily Trend (7 Days)
Hourly Distribution
By Day of Week
Detailed Analysis
Top 10 Hosts
MITRE Tactics
MITRE Techniques
Vulnerability vs Detection Alerts
Vulnerability Alerts
4,335
Detection Alerts
5,744
Process Analysis
Top 10 Processes
Top 10 Parent Processes
Top 10 Users
Alert Analysis
Alert Type
Resolution Status
Monthly Trend (6M)
Weekly Trend (4W)
Top 10 Alert Names
Most Frequent Alerts
MITRE ATT&CK Kill Chain
All Alerts
Showing 1-100 of 10079
| ID | Severity | Source | Name | Host | Action | Category | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34057 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 05:01 | |
| 34056 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 05:00 | |
| 34055 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 05:00 | |
| 34052 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 05:00 | |
| 34051 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 05:00 | |
| 34048 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:47 | |
| 34046 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:33 | |
| 34039 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:32 | |
| 34038 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:30 | |
| 34035 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:30 | |
| 34033 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:30 | |
| 34030 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:30 | |
| 34029 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-15 04:30 | |
| 34028 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:28 | |
| 34026 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:28 | |
| 34024 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:26 | |
| 34020 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:19 | |
| 34021 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:19 | |
| 34017 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:19 | |
| 34014 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:17 | |
| 34005 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:14 | |
| 34006 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:14 | |
| 34004 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:14 | |
| 34011 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-15 04:14 | |
| 34002 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:12 | |
| 34000 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:11 | |
| 33995 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:11 | |
| 33996 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:11 | |
| 33994 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:09 | |
| 33990 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:07 | |
| 33991 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:07 | |
| 33989 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:05 | |
| 33987 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:04 | |
| 33984 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:04 | |
| 33982 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:03 | |
| 33981 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:03 | |
| 33978 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:03 | |
| 33974 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:03 | |
| 33973 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:03 | |
| 33972 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:01 | |
| 33971 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:01 | |
| 33969 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:01 | |
| 33967 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:00 | |
| 33966 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:00 | |
| 33965 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:00 | |
| 33963 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:00 | |
| 33956 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:00 | |
| 33954 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:00 | |
| 33951 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:00 | |
| 33949 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 04:00 | |
| 33947 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 04:00 | |
| 33943 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:58 | |
| 33942 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:58 | |
| 33937 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:54 | |
| 33935 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:44 | |
| 33934 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:44 | |
| 33932 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:43 | |
| 33930 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:42 | |
| 33927 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:42 | |
| 33926 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:42 | |
| 33922 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:40 | |
| 33921 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:40 | |
| 33917 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:40 | |
| 33916 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:40 | |
| 33915 | high | XDR Agent | teahee | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:40 | |
| 33914 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:40 | |
| 33913 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:40 | |
| 33909 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:38 | |
| 33912 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-15 03:38 | |
| 33907 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:37 | |
| 33902 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:33 | |
| 33899 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:33 | |
| 33897 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:33 | |
| 33892 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:33 | |
| 33894 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-15 03:33 | |
| 33903 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-15 03:33 | |
| 33888 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:32 | |
| 33889 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:32 | |
| 33886 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:32 | |
| 33884 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:32 | |
| 33882 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:32 | |
| 33876 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:27 | |
| 33877 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-15 03:27 | |
| 33873 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:27 | |
| 33872 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:27 | |
| 33870 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:26 | |
| 33868 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:23 | |
| 33865 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:22 | |
| 33857 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:21 | |
| 33856 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:21 | |
| 33854 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:21 | |
| 33861 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-15 03:20 | |
| 33851 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:20 | |
| 33849 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:19 | |
| 33846 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:18 | |
| 33842 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:17 | |
| 33843 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:17 | |
| 33838 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-15 03:17 | |
| 33837 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:16 | |
| 33836 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 01-15 03:16 |
Last refresh: 2026-01-14 20:05:24