Alerts 7,968
0
Critical
4,829
High
3,139
Medium
0
Low
7,218
Blocked
750
Detected
0
Vulnerability
7,968
Detection
Overview
By Severity
By Source
By Category
By Action
Time Analysis
Daily Trend (7 Days)
Hourly Distribution
By Day of Week
Detailed Analysis
Top 10 Hosts
MITRE Tactics
MITRE Techniques
Vulnerability vs Detection Alerts
Vulnerability Alerts
0
Detection Alerts
7,968
Process Analysis
Top 10 Processes
Top 10 Parent Processes
Top 10 Users
Alert Analysis
Alert Type
Resolution Status
Monthly Trend (6M)
Weekly Trend (4W)
Top 10 Alert Names
Most Frequent Alerts
MITRE ATT&CK Kill Chain
All Alerts
Showing 1-100 of 7968
| ID | Severity | Source | Name | Host | Action | Category | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114199 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 09:01 | |
| 114192 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 08:54 | |
| 114170 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 08:36 | |
| 114162 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 08:33 | |
| 114164 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 08:33 | |
| 114163 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 08:33 | |
| 114157 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 08:26 | |
| 114148 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 08:19 | |
| 114114 | high | XDR Agent | dwshin | Detected (Reported) | Malware | 02-23 07:58 | |
| 114113 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:58 | |
| 114104 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:51 | |
| 114095 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:44 | |
| 114088 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:37 | |
| 114066 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:30 | |
| 114063 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:30 | |
| 114053 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:23 | |
| 114036 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:09 | |
| 114019 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:02 | |
| 114020 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:02 | |
| 114021 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 07:02 | |
| 113996 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 06:55 | |
| 113978 | high | XDR Agent | dwshin | Detected (Reported) | Malware | 02-23 06:41 | |
| 113979 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 06:41 | |
| 113963 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 06:34 | |
| 113938 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 06:27 | |
| 113934 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 06:24 | |
| 113919 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 06:13 | |
| 113905 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 06:06 | |
| 113885 | high | XDR Agent | dwshin | Detected (Reported) | Malware | 02-23 05:59 | |
| 113886 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 05:59 | |
| 113876 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 05:52 | |
| 113856 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 05:45 | |
| 113839 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 05:31 | |
| 113813 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 05:24 | |
| 113812 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 05:24 | |
| 113797 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 05:18 | |
| 113780 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 05:10 | |
| 113752 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:56 | |
| 113751 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:56 | |
| 113743 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:49 | |
| 113731 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:42 | |
| 113693 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:28 | |
| 113694 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:28 | |
| 113695 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:28 | |
| 113677 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:14 | |
| 113673 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:12 | |
| 113658 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:07 | |
| 113629 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 04:00 | |
| 113616 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 03:53 | |
| 113606 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 03:46 | |
| 113567 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 03:32 | |
| 113557 | high | XDR Agent | dwshin | Detected (Reported) | Malware | 02-23 03:25 | |
| 113556 | high | XDR Agent | dwshin | Detected (Reported) | Malware | 02-23 03:25 | |
| 113555 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 03:25 | |
| 113544 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 03:18 | |
| 113532 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 03:11 | |
| 113527 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 03:06 | |
| 113501 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 02:57 | |
| 113495 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 02:50 | |
| 113487 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 02:43 | |
| 113488 | high | XDR Agent | dwshin | Detected (Reported) | Malware | 02-23 02:43 | |
| 113451 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 02:22 | |
| 113439 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 02:15 | |
| 113406 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 02:00 | |
| 113399 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 01:54 | |
| 113387 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 01:47 | |
| 113381 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 01:40 | |
| 113361 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 01:33 | |
| 113330 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 01:12 | |
| 113307 | high | XDR Agent | dwshin | Detected (Reported) | Malware | 02-23 01:05 | |
| 113308 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 01:05 | |
| 113287 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 00:58 | |
| 113279 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 00:54 | |
| 113275 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 00:51 | |
| 113257 | high | XDR Agent | dwshin | Detected (Reported) | Malware | 02-23 00:44 | |
| 113258 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 00:44 | |
| 113238 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 00:37 | |
| 113207 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 00:23 | |
| 113154 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-23 00:02 | |
| 113144 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 23:55 | |
| 113129 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 23:48 | |
| 113126 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 23:48 | |
| 113116 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 23:41 | |
| 113086 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 23:27 | |
| 113067 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 23:13 | |
| 113053 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 23:06 | |
| 113041 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 22:59 | |
| 113021 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 22:52 | |
| 112880 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 22:45 | |
| 112875 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 22:38 | |
| 112871 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 22:31 | |
| 112879 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 22:10 | |
| 112874 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 22:03 | |
| 112877 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 22:03 | |
| 112872 | high | XDR Agent | dwshin | Detected (Reported) | Malware | 02-22 21:56 | |
| 112873 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 21:56 | |
| 112878 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 21:49 | |
| 112876 | medium | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 21:42 | |
| 112855 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 21:35 | |
| 112838 | high | XDR Agent | dwshin | Prevented (Blocked) | Malware | 02-22 21:28 |
Last refresh: 2026-03-07 12:50:16