Alerts 1,462
0
Critical
1,332
High
130
Medium
0
Low
398
Blocked
1,064
Detected
0
Vulnerability
1,462
Detection
Overview
By Severity
By Source
By Category
By Action
Time Analysis
Daily Trend (7 Days)
Hourly Distribution
By Day of Week
Detailed Analysis
Top 10 Hosts
MITRE Tactics
MITRE Techniques
Vulnerability vs Detection Alerts
Vulnerability Alerts
0
Detection Alerts
1,462
Process Analysis
Top 10 Processes
Top 10 Parent Processes
Top 10 Users
Alert Analysis
Alert Type
Resolution Status
Monthly Trend (6M)
Weekly Trend (4W)
Top 10 Alert Names
Most Frequent Alerts
MITRE ATT&CK Kill Chain
All Alerts
Showing 1-100 of 1462
| ID | Severity | Source | Name | Host | Action | Category | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43952 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 20:00 | |
| 43939 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:47 | |
| 43937 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:47 | |
| 43936 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:47 | |
| 43942 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 19:47 | |
| 43935 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:47 | |
| 43913 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 19:19 | |
| 43898 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:19 | |
| 43897 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:19 | |
| 43873 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:15 | |
| 43856 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 19:11 | |
| 43852 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:11 | |
| 43853 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 19:11 | |
| 43834 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:06 | |
| 43822 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 18:51 | |
| 43813 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:51 | |
| 43780 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:21 | |
| 43788 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:21 | |
| 43784 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:21 | |
| 43763 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:18 | |
| 43761 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:18 | |
| 43752 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 18:08 | |
| 43735 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:08 | |
| 43729 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 18:05 | |
| 43725 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:05 | |
| 43719 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 18:04 | |
| 43716 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:04 | |
| 43702 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:03 | |
| 43704 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:03 | |
| 43698 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:03 | |
| 43687 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 18:00 | |
| 43686 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:00 | |
| 43671 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:56 | |
| 43667 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:56 | |
| 43654 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:53 | |
| 43655 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:53 | |
| 43653 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:53 | |
| 43646 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:52 | |
| 43643 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:52 | |
| 43630 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:46 | |
| 43629 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:46 | |
| 43624 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:46 | |
| 43620 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:46 | |
| 43599 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:35 | |
| 43569 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43565 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 17:31 | |
| 43553 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:30 | |
| 43550 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:30 | |
| 43525 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:19 | |
| 43523 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:17 | |
| 43501 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:16 | |
| 43479 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:07 | |
| 43478 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:07 | |
| 43476 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:07 | |
| 43475 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:07 | |
| 43456 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:04 | |
| 43454 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:03 | |
| 43439 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:02 | |
| 43440 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:02 | |
| 43435 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:02 | |
| 43434 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 17:02 | |
| 43433 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:02 | |
| 43406 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:49 | |
| 43405 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 16:49 | |
| 43404 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:49 | |
| 43395 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:49 | |
| 43380 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:42 | |
| 43366 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:41 | |
| 43363 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:41 | |
| 43362 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 16:40 | |
| 43360 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:40 | |
| 43359 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:40 | |
| 43348 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:40 | |
| 43347 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:40 | |
| 43342 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:39 | |
| 43339 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:39 | |
| 43324 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:38 | |
| 43319 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:38 | |
| 43318 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:38 | |
| 43316 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:38 | |
| 43282 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:26 | |
| 43280 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:26 | |
| 43281 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43267 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43265 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43261 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43262 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 16:25 | |
| 43232 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:20 | |
| 43231 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:20 | |
| 43207 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:15 | |
| 43203 | medium | XDR BIOC | in-bridge-40 | Detected | Execution | 01-20 16:11 | |
| 43194 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:11 | |
| 43197 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:11 | |
| 43181 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:08 | |
| 43180 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:08 | |
| 43161 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:01 | |
| 43159 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:01 | |
| 43147 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:00 | |
| 43146 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:00 | |
| 43131 | high | XDR Agent | in-bridge-40 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:48 |
Last refresh: 2026-01-20 13:01:45