Alerts 1,588
0
Critical
1,449
High
139
Medium
0
Low
447
Blocked
1,141
Detected
0
Vulnerability
1,588
Detection
Overview
By Severity
By Source
By Category
By Action
Time Analysis
Daily Trend (7 Days)
Hourly Distribution
By Day of Week
Detailed Analysis
Top 10 Hosts
MITRE Tactics
MITRE Techniques
Vulnerability vs Detection Alerts
Vulnerability Alerts
0
Detection Alerts
1,588
Process Analysis
Top 10 Processes
Top 10 Parent Processes
Top 10 Users
Alert Analysis
Alert Type
Resolution Status
Monthly Trend (6M)
Weekly Trend (4W)
Top 10 Alert Names
Most Frequent Alerts
MITRE ATT&CK Kill Chain
All Alerts
Showing 1-100 of 1588
| ID | Severity | Source | Name | Host | Action | Category | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43944 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:47 | |
| 43943 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:47 | |
| 43905 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:20 | |
| 43902 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:20 | |
| 43893 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:19 | |
| 43870 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:12 | |
| 43859 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:12 | |
| 43839 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:06 | |
| 43837 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:06 | |
| 43818 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:51 | |
| 43817 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 18:51 | |
| 43814 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:51 | |
| 43793 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:24 | |
| 43781 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:21 | |
| 43782 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:21 | |
| 43770 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:19 | |
| 43767 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:19 | |
| 43768 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 18:19 | |
| 43740 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:08 | |
| 43746 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 18:07 | |
| 43706 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:03 | |
| 43707 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 18:00 | |
| 43680 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 17:56 | |
| 43665 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:55 | |
| 43662 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:53 | |
| 43656 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:53 | |
| 43637 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:47 | |
| 43631 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:46 | |
| 43633 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 17:46 | |
| 43610 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:35 | |
| 43606 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:35 | |
| 43593 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43590 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43575 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43585 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43579 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43576 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43577 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43572 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43571 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43555 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:30 | |
| 43539 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:28 | |
| 43529 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:22 | |
| 43528 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:22 | |
| 43521 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:17 | |
| 43510 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:17 | |
| 43511 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:17 | |
| 43507 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:17 | |
| 43500 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 17:16 | |
| 43498 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:16 | |
| 43497 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:16 | |
| 43485 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:07 | |
| 43480 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:07 | |
| 43472 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:05 | |
| 43466 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:04 | |
| 43465 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 17:04 | |
| 43463 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:04 | |
| 43460 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:04 | |
| 43446 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:02 | |
| 43444 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:02 | |
| 43441 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:02 | |
| 43408 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:50 | |
| 43409 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:50 | |
| 43386 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 16:44 | |
| 43369 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:41 | |
| 43372 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 16:41 | |
| 43352 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:40 | |
| 43351 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 16:38 | |
| 43292 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:28 | |
| 43286 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:26 | |
| 43283 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:26 | |
| 43272 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43268 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43249 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:23 | |
| 43245 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:23 | |
| 43246 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 16:22 | |
| 43242 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:22 | |
| 43211 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:16 | |
| 43210 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:16 | |
| 43196 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:11 | |
| 43176 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 16:01 | |
| 43165 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:01 | |
| 43167 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 16:00 | |
| 43120 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:42 | |
| 43118 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:42 | |
| 43094 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:40 | |
| 43098 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:40 | |
| 43055 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:28 | |
| 43054 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:28 | |
| 43057 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 15:28 | |
| 43045 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:28 | |
| 43041 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:27 | |
| 43019 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:25 | |
| 43022 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 15:25 | |
| 43002 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:20 | |
| 42971 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:12 | |
| 42943 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:10 | |
| 42936 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:10 | |
| 42939 | medium | XDR BIOC | inbridge-42 | Detected | Execution | 01-20 15:10 | |
| 42917 | high | XDR Agent | inbridge-42 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 15:09 |
Last refresh: 2026-01-20 13:01:45