Alerts 1,841
0
Critical
1,684
High
157
Medium
0
Low
701
Blocked
1,140
Detected
0
Vulnerability
1,841
Detection
Overview
By Severity
By Source
By Category
By Action
Time Analysis
Daily Trend (7 Days)
Hourly Distribution
By Day of Week
Detailed Analysis
Top 10 Hosts
MITRE Tactics
MITRE Techniques
Vulnerability vs Detection Alerts
Vulnerability Alerts
0
Detection Alerts
1,841
Process Analysis
Top 10 Processes
Top 10 Parent Processes
Top 10 Users
Alert Analysis
Alert Type
Resolution Status
Monthly Trend (6M)
Weekly Trend (4W)
Top 10 Alert Names
Most Frequent Alerts
MITRE ATT&CK Kill Chain
All Alerts
Showing 1-100 of 1841
| ID | Severity | Source | Name | Host | Action | Category | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43951 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 20:00 | |
| 43948 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 20:00 | |
| 43947 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 20:00 | |
| 43920 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 19:30 | |
| 43907 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-20 19:19 | |
| 43896 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:19 | |
| 43884 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:16 | |
| 43880 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:16 | |
| 43879 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:16 | |
| 43869 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 19:12 | |
| 43865 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 19:12 | |
| 43864 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:12 | |
| 43850 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 19:11 | |
| 43848 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:11 | |
| 43833 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:06 | |
| 43829 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 19:00 | |
| 43827 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 19:00 | |
| 43811 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:51 | |
| 43779 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:19 | |
| 43771 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:19 | |
| 43775 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-20 18:18 | |
| 43750 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-20 18:08 | |
| 43730 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:07 | |
| 43724 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:05 | |
| 43720 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:04 | |
| 43721 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:04 | |
| 43722 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-20 18:03 | |
| 43696 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:03 | |
| 43695 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:03 | |
| 43697 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-20 18:03 | |
| 43677 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:00 | |
| 43674 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:00 | |
| 43673 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 18:00 | |
| 43652 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:53 | |
| 43649 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:53 | |
| 43640 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:52 | |
| 43628 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:46 | |
| 43627 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:46 | |
| 43619 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:45 | |
| 43616 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:35 | |
| 43612 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:35 | |
| 43594 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43587 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43589 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43586 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43581 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:31 | |
| 43558 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:30 | |
| 43548 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:30 | |
| 43547 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:30 | |
| 43542 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:30 | |
| 43541 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:28 | |
| 43519 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:17 | |
| 43516 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:17 | |
| 43515 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:17 | |
| 43512 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:17 | |
| 43493 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:15 | |
| 43452 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:03 | |
| 43448 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:03 | |
| 43447 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-20 17:03 | |
| 43428 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:02 | |
| 43424 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 17:00 | |
| 43419 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:58 | |
| 43420 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:58 | |
| 43403 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:49 | |
| 43401 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:49 | |
| 43394 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:48 | |
| 43393 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:48 | |
| 43392 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:48 | |
| 43390 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:48 | |
| 43389 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:48 | |
| 43379 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:42 | |
| 43378 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:41 | |
| 43375 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:41 | |
| 43356 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:40 | |
| 43345 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:40 | |
| 43344 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:40 | |
| 43338 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:39 | |
| 43336 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:39 | |
| 43334 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:38 | |
| 43335 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:38 | |
| 43333 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:38 | |
| 43315 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:38 | |
| 43313 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:38 | |
| 43295 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:28 | |
| 43296 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-20 16:28 | |
| 43294 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:28 | |
| 43289 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:27 | |
| 43277 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43275 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43276 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43274 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43259 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43255 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43251 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:25 | |
| 43252 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-20 16:23 | |
| 43228 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:20 | |
| 43227 | medium | XDR BIOC | inbridge-ubt-24 | Detected | Execution | 01-20 16:20 | |
| 43226 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:20 | |
| 43221 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Detected (Reported) | Malware | 01-20 16:18 | |
| 43222 | high | XDR Agent | inbridge-ubt-24 | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:18 |
Last refresh: 2026-01-20 13:01:45