Alerts 668
0
Critical
177
High
491
Medium
0
Low
621
Blocked
47
Detected
0
Vulnerability
668
Detection
Overview
By Severity
By Source
By Category
By Action
Time Analysis
Daily Trend (7 Days)
Hourly Distribution
By Day of Week
Detailed Analysis
Top 10 Hosts
MITRE Tactics
MITRE Techniques
Vulnerability vs Detection Alerts
Vulnerability Alerts
0
Detection Alerts
668
Process Analysis
Top 10 Processes
Top 10 Parent Processes
Top 10 Users
Alert Analysis
Alert Type
Resolution Status
Monthly Trend (6M)
Weekly Trend (4W)
Top 10 Alert Names
Most Frequent Alerts
MITRE ATT&CK Kill Chain
All Alerts
Showing 1-100 of 668
| ID | Severity | Source | Name | Host | Action | Category | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43977 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 21:37 | |
| 43973 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 21:17 | |
| 43965 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 20:31 | |
| 43961 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 20:14 | |
| 43915 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 19:25 | |
| 43841 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 19:11 | |
| 43765 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 18:19 | |
| 43733 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 18:08 | |
| 43491 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:13 | |
| 43469 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 17:05 | |
| 43178 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:07 | |
| 43169 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 16:02 | |
| 42856 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 15:01 | |
| 42849 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 14:59 | |
| 42593 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 13:56 | |
| 42591 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 13:55 | |
| 42422 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 12:53 | |
| 42419 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 12:49 | |
| 42268 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 11:50 | |
| 42263 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 11:43 | |
| 42248 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 10:47 | |
| 42243 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 10:37 | |
| 42189 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 09:44 | |
| 42165 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 09:31 | |
| 42127 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 08:41 | |
| 42077 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 08:25 | |
| 41985 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 07:38 | |
| 41942 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 07:19 | |
| 41891 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 06:35 | |
| 41838 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 06:13 | |
| 41783 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 05:32 | |
| 41682 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 05:07 | |
| 41609 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 04:29 | |
| 41603 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 04:22 | |
| 41590 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 04:06 | |
| 41567 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 04:01 | |
| 41458 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 03:31 | |
| 41457 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 03:26 | |
| 41449 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 03:14 | |
| 41423 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 02:55 | |
| 41416 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 02:40 | |
| 41401 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 02:23 | |
| 41400 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 02:23 | |
| 41347 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 01:49 | |
| 41175 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 01:32 | |
| 41142 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 01:20 | |
| 41071 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 00:58 | |
| 41040 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 00:43 | |
| 41038 | high | XDR Agent | teahee | Detected (Reported) | Malware | 01-20 00:40 | |
| 41035 | high | XDR Agent | teahee | Detected (Reported) | Malware | 01-20 00:40 | |
| 41036 | high | XDR Agent | teahee | Detected (Reported) | Malware | 01-20 00:40 | |
| 41037 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 00:40 | |
| 40971 | high | XDR Agent | teahee | Detected (Reported) | Malware | 01-20 00:27 | |
| 40970 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 00:27 | |
| 40968 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 00:27 | |
| 40969 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 00:27 | |
| 40921 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 00:17 | |
| 40919 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-20 00:14 | |
| 40782 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 23:14 | |
| 40770 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 23:09 | |
| 40762 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 22:56 | |
| 40758 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 22:43 | |
| 40759 | high | XDR Agent | teahee | Detected (Reported) | Malware | 01-19 22:43 | |
| 40727 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 22:30 | |
| 40677 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 22:17 | |
| 40676 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 22:11 | |
| 40671 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 22:04 | |
| 40622 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 21:51 | |
| 40617 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 21:38 | |
| 40610 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 21:25 | |
| 40608 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 21:25 | |
| 40600 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 21:08 | |
| 40523 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 20:59 | |
| 40524 | high | XDR Agent | teahee | Detected (Reported) | Malware | 01-19 20:59 | |
| 40393 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 20:19 | |
| 40388 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 20:07 | |
| 40374 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 20:05 | |
| 40342 | high | XDR Agent | teahee | Detected (Reported) | Malware | 01-19 19:54 | |
| 40343 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:54 | |
| 40341 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:54 | |
| 40325 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:41 | |
| 40324 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:41 | |
| 40302 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:28 | |
| 40301 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:28 | |
| 40298 | high | XDR Agent | teahee | Detected (Reported) | Malware | 01-19 19:15 | |
| 40297 | high | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:15 | |
| 40294 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:13 | |
| 40286 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:02 | |
| 40285 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 19:02 | |
| 40271 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-19 18:49 | |
| 38806 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 22:19 | |
| 38802 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 22:02 | |
| 38789 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 21:13 | |
| 38785 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 20:59 | |
| 38770 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 20:07 | |
| 38765 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 19:56 | |
| 38753 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 19:01 | |
| 38748 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 18:53 | |
| 38734 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 17:55 | |
| 38730 | medium | XDR Agent | teahee | Prevented (Blocked) | Malware | 01-18 17:50 |
Last refresh: 2026-01-20 13:01:45